基本参数:
1.机组功率20 kW到 1340 kW
2.频率50 Hz 1500 RPM 或 60 Hz 1800 RPM
3.电压等级380V 到 13800V
使用环境:
1.海拔高度不超过1000m(高海拔地区请咨询厂家功率衰减)
2.环境温度-25~50℃
3.空气相对湿度不大于90%(平均最低温度为25℃)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CY POWER康明斯系列柴油发电机组参数表
东康系列机组参数 | 发动机技术参数表 | |||||||||
序号 | 主用功率 (KW) | 额定电压 (V) | 额定转速 (RPM) | 额定功率因数 | 频率 (HZ) | 参考机组尺寸 (长*宽*高)mm | 参考重量 (KG) | 发动机型号 | 气缸数/缸径/行程 | 排量(L) |
1 | 17 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1600*800*1100 | 550 | 4B3.9-G11 | 4/102/120 | 3.9 |
2 | 22 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1650*800*1100 | 580 | 4B3.9-G1 | 4/102/120 | 3.9 |
3 | 22 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1650*800*1100 | 580 | 4B3.9-G2 | 4/102/120 | 3.9 |
4 | 25 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1750*800*1100 | 600 | 4B3.9-G12 | 4/102/120 | 3.9 |
5 | 32 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1750*800*1100 | 620 | 4BT3.9-G1 | 4/102/120 | 3.9 |
6 | 32 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1750*800*1100 | 620 | 4BT3.9-G2 | 4/102/120 | 3.9 |
7 | 45 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1800*850*1200 | 720 | 4BTA3.9-G2 | 4/102/120 | 3.9 |
8 | 52 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1900*850*1200 | 850 | 4BTA3.9-G2 | 4/102/120 | 3.9 |
9 | 64 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2100*850*1200 | 880 | 4BTA3.9-G11 | 4/102/120 | 3.9 |
10 | 76 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2200*850*1200 | 1000 | 4BTA3.9-G13 | 4/102/120 | 3.9 |
11 | 80 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2200*850*1200 | 1100 | 4BTAA3.9-G3 | 4/102/120 | 3.9 |
12 | 75 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*900*1200 | 1100 | 6BT5.9-G1 | 6/102/120 | 5.9 |
13 | 75 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*900*1200 | 1100 | 6BT5.9-G2 | 6/102/120 | 5.9 |
14 | 84 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*900*1200 | 1150 | 6BT5.9-G2 | 6/102/120 | 5.9 |
15 | 92 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*900*1200 | 1150 | 6BTA5.9-G2 | 6/102/120 | 5.9 |
16 | 108 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2500*1000*1400 | 1250 | 6BTAA5.9-G2 | 6/102/120 | 5.9 |
17 | 120 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2500*1000*1400 | 1450 | 6BTAA5.9-G12 | 6/102/120 | 5.9 |
18 | 145 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2650*1000*1400 | 1550 | 6CTA8.3-G1 | 6/114/135 | 8.3 |
19 | 145 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2650*1000*1400 | 1550 | 6CTA8.3-G2 | 6/114/135 | 8.3 |
20 | 160 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2650*1000*1400 | 1850 | 6CTAA8.3-G2 | 6/114/135 | 8.3 |
21 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2850*1200*1600 | 2000 | 6LTAA8.9-G2 | 6/114/145 | 8.9 |
22 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2850*1200*1600 | 2000 | 6LTAA8.9-G3 | 6/114/145 | 8.9 |
23 | 256 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3000*1200*1600 | 2350 | 6LTAA9.5-G1 | 6/116.5/148 | 9.5 |
24 | 216 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1600*2000 | 2300 | 6LTAA9.5-G3 | 6/116.5/148 | 9.5 |
25 | 310 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1600*2000 | 2650 | 6ZTAA13-G3 | 6/130/163 | 13 |
26 | 350 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1600*2000 | 2800 | 6ZTAA13-G2 | 6/130/163 | 13 |
27 | 350 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1600*2000 | 2800 | 6ZTAA13-G4 | 6/130/163 | 13 |
重康系列机组参数 | 发动机技术参数表 | |||||||||
序号 | 主用功率 (KW) | 额定电压 (V) | 额定转速 (RPM) | 额定功率因数 | 频率 (HZ) | 参考机组尺寸 (长*宽*高)mm | 参考重量 (KG) | 发动机型号 | 气缸数/缸径/行程 | 排量(L) |
1 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2900*1100*1650 | 2000 | MTA11-G2 | 6/125/147 | 10.8 |
2 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1100*1650 | 2300 | MTAA11-G3 | 6/125/147 | 10.8 |
3 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2900*1200*1750 | 2350 | NT855-GA | 6/140/152 | 14 |
4 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2900*1200*1750 | 2400 | NTA855-G1 | 6/140/152 | 14 |
5 | 220 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3000*1200*1750 | 2700 | NTA855-G1A | 6/140/152 | 14 |
6 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1200*1750 | 2750 | NTA855-G1B | 6/140/152 | 14 |
7 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1200*1750 | 2750 | NTA855-G2 | 6/140/152 | 14 |
8 | 275 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1200*1750 | 2800 | NTA855-G2A | 6/140/152 | 14 |
9 | 280 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1200*1750 | 2800 | NTA855-G4 | 6/140/152 | 14 |
10 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1200*1750 | 2900 | NTAA855-G7 | 6/140/152 | 14 |
11 | ----- | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1200*1750 | 2950 | NTAA855-G7A | 6/140/152 | 14 |
12 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3400*1500*2300 | 3300 | KTA19-G2 | 6/159/159 | 19 |
13 | 360 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3400*1500*2300 | 3500 | KTA19-G3 | 6/159/159 | 19 |
14 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3500*1500*2300 | 3700 | KTA19-G3A | 6/159/159 | 19 |
15 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3500*1500*2300 | 3700 | KTA19-G4 | 6/159/159 | 19 |
16 | 420 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1500*2300 | 3900 | KTAA19-G5 | 6/159/159 | 19 |
17 | 460 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1500*2300 | 4000 | KTAA19-G6 | 6/159/159 | 19 |
18 | ----- | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1500*2300 | 4200 | KTA19-G8 | 6/159/159 | 19 |
19 | ----- | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 4500 | KTAA19-G6A | 6/159/159 | 19 |
20 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 6300 | KT38-G | 12/159/159 | 38 |
21 | 580 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 6500 | KT38-GA | 12/159/159 | 38 |
22 | 570 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 6800 | KTA38-G1 | 12/159/159 | 38 |
23 | 570 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 6800 | KTA38-G1B | 12/159/159 | 38 |
24 | 600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 7000 | KTA38-G2 | 12/159/159 | 38 |
25 | 640 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4200*1800*2500 | 7200 | KTA38-G2B | 12/159/159 | 38 |
26 | 728 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4200*1800*2500 | 7500 | KTA38-G2A | 12/159/159 | 38 |
27 | 800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4400*1800*2500 | 7800 | KTA38-G5 | 12/159/159 | 38 |
28 | ----- | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4400*1800*2500 | 8000 | KTA38-G9 | 12/159/159 | 38 |
29 | 1000 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4900*2100*2700 | 9200 | KTA50-G3 | 16/159/159 | 50 |
30 | 1020 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5000*2100*2700 | 9900 | KTA50-G12 | 16/159/159 | 50 |
31 | 1100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5000*2100*2700 | 10500 | KTA50-G8 | 16/159/159 | 50 |
32 | 1180 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5200*2100*2700 | 11000 | KTA50-GS8 | 16/159/159 | 50 |
33 | 1340 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5300*2100*2700 | 12000 | KTA50-G15X | 16/159/159 | 50 |
备注:
1. 本数据表为创远公司提供给客户作选型参考之用,最终修改权属于创远公司;
2. 本数据表所列为创远公司标准机组参数,如客户有定制化要求请联系公司技术服务人员;