基本参数:
1.机组功率10 kW到 1800 kW
2.频率50 Hz 1500 RPM 或 60 Hz 1800 RPM
3.电压等级380V 到 13800V
使用环境:
1. 海拔高度不超过1000m(高海拔地区请咨询厂家功率衰减)
2.环境温度-25~50℃
3.空气相对湿度不大于90%(平均最低温度为25℃)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CY POWER上柴系列柴油发电机组参数表
上柴国二系列机组参数 | 发动机技术参数 | |||||||||
序号 | 主用功率 (KW) | 额定电压 (V) | 额定转速 (RPM) | 额定功率因数 | 频率 (HZ) | 参考机组尺寸 (长*宽*高)mm | 参考重量 (KG) | 发动机型号 | 气缸数/缸径/行程 | 排量(L) |
1 | 12 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1050*750*1100 | 420 | 4Z2.3-G21 | 4/85/100 | 2.3 |
2 | 16 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*750*1100 | 485 | 4Z2.7-G21 | 4/90/105 | 2.7 |
3 | 20 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*750*1100 | 500 | 4Z3.0-G21 | 4/95/105 | 3 |
4 | 25 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*800*1100 | 525 | 4Z3.2-G21 | 4/98/105 | 3.2 |
5 | 32 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1300*800*1100 | 550 | 4ZT3.2-G11 | 4/98/105 | 3.2 |
6 | 32 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1300*800*1100 | 550 | 4ZT3.2-G21 | 4/98/105 | 3.2 |
7 | 40 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1400*800*1100 | 600 | 4ZT3.5-G21 | 4/98/115 | 3.5 |
8 | 50 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1600*800*1200 | 780 | 4ZT4.1-G21 | 4/105/118 | 4.1 |
9 | 55 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1600*800*1200 | 800 | 4ZTAA4.1-G21 | 4/105/118 | 4.1 |
10 | 50 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1900*960*1200 | 950 | SC4H95D2 | 4/105/124 | 4.3 |
11 | 64 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1950*960*1200 | 1000 | SC4H115D2 | 4/105/124 | 4.3 |
12 | 80 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2000*1000*1250 | 1100 | SC4H140D2 | 4/105/124 | 4.3 |
13 | 90 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2050*1000*1250 | 1200 | SC4H160D2 | 4/105/124 | 4.3 |
14 | 100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2100*1000*1250 | 1300 | SC4H180D2 | 4/105/124 | 4.3 |
15 | 100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2300*1100*1400 | 1350 | SC7H180D2 | 6/105/124 | 6.5 |
16 | 120 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1400 | SC7H205D2 | 6/105/124 | 6.5 |
17 | 130 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1500 | SC7H220D2 | 6/105/124 | 6.5 |
18 | 135 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1500 | SC7H230D2 | 6/105/124 | 6.5 |
19 | 150 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2400*1100*1400 | 1600 | SC7H250D2 | 6/105/124 | 6.5 |
20 | 160 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2550*1250*1500 | 2000 | SC8D280D2 | 6/114/135 | 8.3 |
21 | 180 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2600*1250*1500 | 2200 | SC9D310D2 | 6/114/144 | 8.9 |
22 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2600*1250*1500 | 2200 | SC9D340D2 | 6/114/144 | 8.9 |
23 | 220 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3000*1400*1650 | 2750 | SC10E380D2 | 6/128/135 | 10.4 |
24 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1400*1650 | 2900 | SC12E420D2 | 6/128/153 | 11.8 |
25 | 280 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1400*1650 | 2950 | SC12E460D2 | 6/128/153 | 11.8 |
26 | 290 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3050 | SC12E480D2 | 6/128/153 | 11.8 |
27 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3050 | SC13E500D2 | 6/130/161 | 12.8 |
28 | 320 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3100 | SC13E550D2 | 6/130/161 | 12.8 |
29 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3000 | SC13G420D2 | 6/135/150 | 12.8 |
30 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3300*1400*1650 | 3000 | SC15G500D2 | 6/135/165 | 14.2 |
31 | 360 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4100 | SC25G610D2 | 12/135/150 | 25.8 |
32 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4300 | SC25G690D2 | 12/135/150 | 25.8 |
33 | 450 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4500 | SC27G755D2 | 12/135/155 | 26.6 |
34 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4500 | SC27G830D2 | 12/135/155 | 26.6 |
35 | 550 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1550*2100 | 4750 | SC27G900D2 | 12/135/155 | 26.6 |
36 | 600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4350*2000*2500 | 6700 | SC33W990D2 | 6/180/215 | 32.8 |
37 | 700 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4600*2000*2500 | 7000 | SC33W1150D2 | 6/180/215 | 32.8 |
备注:
1. 本数据表为创远公司提供给客户作选型参考之用,最终修改权属于创远公司;
2. 本数据表所列为创远公司标准机组参数,如客户有定制化要求请联系公司技术服务人员;
上柴国三系列机组参数 | 发动机技术参数 | |||||||||
序号 | 主用功率 (KW) | 额定电压 (V) | 额定转速 (RPM) | 额定功率因数 | 频率 (HZ) | 参考机组尺寸 (长*宽*高)mm | 参考重量 (KG) | 发动机型号 | 气缸数/缸径/行程 | 排量(L) |
1 | 8 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1000*750*1000 | 320 | 3Z1.1-G42 | 3/78/78.4 | 1.1 |
2 | 10 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1000*750*1000 | 340 | 3ZT1.1-G42 | 3/78/78.4 | 1.1 |
3 | 12 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1050*750*1100 | 470 | 4Z2.9-G43 | 4/93/105 | 2.9 |
4 | 16 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*750*1100 | 485 | 4Z2.9-G42 | 4/93/105 | 2.9 |
5 | 20 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*750*1100 | 500 | 4Z2.9-G41 | 4/93/105 | 2.9 |
6 | 25 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*800*1100 | 525 | 4Z3.2-G42 | 4/98/105 | 3.2 |
7 | 30 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1300*800*1100 | 535 | 4Z3.2-G41 | 4/98/105 | 3.2 |
8 | 32 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1300*800*1100 | 550 | 4ZTAA3.2-G33 | 4/98/105 | 3.2 |
9 | 40 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1400*800*1100 | 600 | 4ZTAA3.2-G32 | 4/98/105 | 3.2 |
10 | 50 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1500*800*1100 | 650 | 4ZTAA3.2-G34 | 4/98/105 | 3.2 |
11 | 55 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1500*800*1100 | 700 | 4ZTAA3.2-G31 | 4/98/105 | 3.2 |
12 | 60 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1600*800*1200 | 800 | 4ZTAA3.5-G31 | 4/105/115 | 3.5 |
13 | 60 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1650*800*1200 | 900 | 4ZTAA4.1-G31 | 4/105/118 | 4.1 |
14 | 40 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1800*1000*1250 | 950 | 4HTAA4.3-G31 | 4/105/124 | 4.3 |
15 | 50 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1900*1000*1250 | 1000 | 4HTAA4.3-G32 | 4/105/124 | 4.3 |
16 | 64 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2000*1000*1250 | 1100 | 4HTAA4.3-G33 | 4/105/124 | 4.3 |
17 | 80 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2000*1000*1250 | 1200 | 4HTAA4.3-G34 | 4/105/124 | 4.3 |
18 | 90 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2000*1000*1250 | 1200 | 4HTAA4.3-G35 | 4/105/124 | 4.3 |
19 | 110 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2100*1000*1250 | 1200 | 4HTAA4.3-G36 | 4/105/124 | 4.3 |
20 | 110 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1400 | 6HTAA6.5-G31 | 6/105/124 | 6.5 |
21 | 120 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1400 | 6HTAA6.5-G32 | 6/105/124 | 6.5 |
22 | 135 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1500 | 6HTAA6.5-G35 | 6/105/124 | 6.5 |
23 | 150 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2400*1100*1400 | 1600 | 6HTAA6.5-G33 | 6/105/124 | 6.5 |
24 | 160 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2400*1100*1400 | 1600 | 6HTAA6.5-G34 | 6/105/124 | 6.5 |
25 | 160 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2550*1250*1500 | 2000 | 6DTAA8.9-G31 | 6/114/144 | 8.9 |
26 | 180 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2600*1250*1500 | 2200 | 6DTAA8.9-G32 | 6/114/144 | 8.9 |
27 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2600*1250*1500 | 2200 | 6DTAA8.9-G33 | 6/114/144 | 8.9 |
28 | 220 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2700*1250*1500 | 2350 | 6DTAA8.9-G34 | 6/128/153 | 8.9 |
29 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1400*1650 | 2900 | 6ETAA11.8-G32 | 6/128/153 | 11.8 |
30 | 280 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1400*1650 | 2950 | 6ETAA11.8-G33 | 6/128/153 | 11.8 |
31 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3050 | 6ETAA11.8-G31 | 6/128/153 | 11.8 |
32 | 320 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3100 | 6ETAA12.8-G32 | 6/130/161 | 12.8 |
33 | 360 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3100 | 6ETAA12.8-G31 | 6/130/161 | 12.8 |
34 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3300*1400*1650 | 3500 | 6ETAA12.8-G310 | 6/130/161 | 12.8 |
35 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4300 | 12GTAA27-G34 | 12/135/155 | 26.6 |
36 | 450 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4500 | 12GTAA27-G33 | 12/135/155 | 26.6 |
37 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4500 | 12GTAA27-G32 | 12/135/155 | 26.6 |
38 | 560 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1550*2100 | 4750 | 12GTAA27-G31 | 12/135/155 | 26.6 |
39 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5000 | 6KTAA25-G311 | 6/170/185 | 25.2 |
40 | 450 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5100 | 6KTAA25-G310 | 6/170/185 | 25.2 |
41 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5100 | 6KTAA25-G39 | 6/170/185 | 25.2 |
42 | 560 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4000*1600*2100 | 5200 | 6KTAA25-G38 | 6/170/185 | 25.2 |
43 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5000 | 6KTAA25-G36 | 6/170/185 | 25.2 |
44 | 450 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5100 | 6KTAA25-G35 | 6/170/185 | 25.2 |
45 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5100 | 6KTAA25-G34 | 6/170/185 | 25.2 |
46 | 560 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4000*1600*2100 | 5200 | 6KTAA25-G33 | 6/170/185 | 25.2 |
47 | 600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4000*1600*2100 | 5200 | 6KTAA25-G32 | 6/170/185 | 25.2 |
48 | 640 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4300*1600*2100 | 5350 | 6KTAA25-G31 | 6/170/185 | 25.2 |
49 | 720 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4300*1850*2200 | 5500 | 6KTAA25-G320 | 6/170/185 | 25.2 |
50 | 800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4300*1850*2200 | 6000 | 6KTAA25-G321 | 6/170/185 | 25.2 |
51 | 720 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4600*2000*2500 | 7000 | 6WTAA35-G32 | 6/186/215 | 35.1 |
52 | 800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4600*2000*2500 | 7000 | 6WTAA35-G31 | 6/186/215 | 35.1 |
53 | 900 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4700*2000*2500 | 7500 | 6WTAA35-G310 | 6/186/215 | 35.1 |
54 | 1000 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4700*2000*2500 | 8000 | 6WTAA35-G311 | 6/186/215 | 35.1 |
55 | 1100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5500*2200*2650 | 12800 | 12KTA58-G36 | 12/170/210 | 57.2 |
56 | 1250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5450*2200*2650 | 13600 | 12KTA58-G35 | 12/170/210 | 57.2 |
57 | 1350 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5450*2200*2650 | 14500 | 12KTA58-G34 | 12/170/210 | 57.2 |
58 | 1500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2200*2650 | 15000 | 12KTA58-G33 | 12/170/210 | 57.2 |
59 | 1600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2200*2650 | 15800 | 12KTA58-G32 | 12/170/210 | 57.2 |
60 | 1800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2200*2650 | 16500 | 12KTA58-G31 | 12/170/210 | 57.2 |
备注:
1. 本数据表为创远公司提供给客户作选型参考之用,最终修改权属于创远公司;
2. 本数据表所列为创远公司标准机组参数,如客户有定制化要求请联系公司技术服务人员;