CY POWER静音系列柴油发电机组参数表
序号 | 箱体尺寸 | 油箱形式 | 额定转速 | 额定功率因数 | 适用功率范围 |
1 | 2000X1000X1560 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 25kw以下 |
2 | 2350X1000X1560 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 25-32kw |
3 | 2450x1000x1600 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 40-60kw |
4 | 2950x1100x1750 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 65-80kw |
5 | 3200x1100x1750 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 85-125kw |
6 | 3600x1350x2000 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 128-200kw |
7 | 4600X1600X2300 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 220-400kw |
8 | 4700x1800x2450 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 440-500kw |
9 | 5600x2200x2510 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 550-600kw |
备注:
1. 本数据表为创远公司提供给客户作选型参考之用,最终修改权属于创远公司;
2. 本数据表所列为创远公司标准机组参数,如客户有定制化要求请联系公司技术服务人员;